耀宁科技盐城建湖锂电池项目开工 投资102.3亿达产后年销120亿元 耀宁科技盐城建湖项目总投资102.3亿,达产后年销售120亿元。公司规划2025年产能达100GWh,将布局全球市场,实现销售收入300亿元,带动区域产业转型升级。 独家资讯 2026-02-05 04:36 浏览:724
ST龙净加速储能布局 拟30亿打造电池新赛道 ST龙净近期宣布投资20亿建设磷酸铁锂储能电芯项目,又成立两家储能公司,合计投入30亿元。此举或将助力企业应对行业挑战,拓展新能源赛道,打造第二增长曲线。 独家资讯 2026-02-05 04:36 浏览:779
黄河流域工业绿色发展指导意见解读 四部门联合发布指导意见,明确到2025年黄河流域工业绿色发展目标,通过产业结构调整、资源集约利用等举措,全面提升绿色制造水平,推动区域可持续发展。 独家资讯 2026-02-05 04:36 浏览:803
国轩高科锂资源布局提速,产能与产业链双升级 国轩高科通过获取宜春两处锂矿权,强化资源端布局,碳酸锂产能持续释放,叠加钠电池与半固态电池技术进展,加速构建全球六大材料基地体系,巩固新能源产业链优势。 独家资讯 2026-02-05 04:36 浏览:694
广汽埃安储能电池项目启动 广汽埃安投资109亿元启动储能电池项目,完善能源生态产业链布局,预计带来超1800亿元新增产值,推动新能源汽车产业发展。 独家资讯 2026-02-05 04:36 浏览:967
南京换电模式引领重卡换电标准统一进程 南京市换电标准被国家行标采纳,推动重卡换电产业统一发展,政策支持加速换电站建设与车型适配,为全国换电模式推广提供示范。 独家资讯 2026-02-05 04:36 浏览:902
工业增加值稳步增长,新能源汽车增速领跑 2023年1-10月,规模以上工业增加值同比增长4%,新能源汽车产量增长108.4%,汽车、电气机械等重点行业增速显著,显示工业结构持续优化。 独家资讯 2026-02-05 04:35 浏览:933
多领域新项目投产推动绿色工业升级 近期多领域新项目及产线相继投入运行,涵盖新能源、智能制造、环保技术等领域,助力绿色低碳转型,推动产业高质量发展。 独家资讯 2026-02-05 04:35 浏览:544
Tiger Neo组件斩获巴西太阳能项目 创新技术引领市场 晶科能源Tiger Neo组件凭借高效TOPCon技术中标巴西大型光伏项目,彰显其在巴西光伏市场的技术竞争力,同时展现N型电池量产效率提升带来的产业机遇。 独家资讯 2026-02-05 04:35 浏览:827
安徽省服务型制造示范名单公示 工信部公布结果 工业和信息化部公布安徽省服务型制造示范名单,公示期至12月12日,社会公众可通过指定渠道实名反馈异议,确保遴选结果公开透明。 独家资讯 2026-02-05 04:35 浏览:647
株洲扩大制造业中长期贷款助力先进制造业高质量发展 株洲通过扩大制造业中长期贷款政策,强化政银企合作,推动先进制造业高质量发展,取得显著成效,助力"培育制造名城"战略实施。 独家资讯 2026-02-05 04:35 浏览:645
多领域新技术应用项目集中落地 2022年11月,能源、自动控制、数据等领域新技术应用项目加速落地,涵盖储能系统、智能分选、激光雷达监控等创新成果,推动产业升级并助力可持续发展。 独家资讯 2026-02-05 04:35 浏览:533
政策助力工业经济稳增长 促新型工业化发展 《通知》通过多措并举、分业分区施策等举措,为工业经济稳增长提供政策保障,助力新型工业化发展,推动经济高质量转型。 独家资讯 2026-02-04 14:37 浏览:869
通知助力机械工业稳增长 《通知》为机械工业稳增长提供政策保障,聚焦供需两侧精准施策,巩固行业回升向好趋势,助力经济稳定发展,确保年内收官与来年良好开局。 独家资讯 2026-02-04 14:37 浏览:525