全球数字经济逆势增长 政策体系完善推动经济复苏 在全球经济动荡变革期,数字经济展现强劲韧性,数字投资和ICT产品贸易成为拉动经济复苏的重要力量。全球数字经济战略体系日趋完善,数字基础设施建设加速推进,为各国转型发展和经济增长提供有力支撑。 市场分析 2026-03-02 05:50 浏览:686
2024年工业企业利润复苏 高技术制造业增长势头强劲 2024年全国规模以上工业企业实现利润总额超7.4万亿元,高技术制造业利润增长4.5%,装备制造业发挥"压舱石"作用,"两新"政策带动效应显著,工业经济呈现持续恢复态势。 市场分析 2026-03-02 05:50 浏览:988
全国智能机器人企业达45.17万家 东部地区成产业聚集地 截至2024年底全国智能机器人产业企业达45.17万家,较2020年增长超过2倍。企业主要集中在科研技术服务、信息技术服务和批发零售三大行业,东部地区占据66.06%成为产业核心聚集地,呈现明显的梯度分布特征。 市场分析 2026-03-01 05:50 浏览:985
2024年中国工业增加值增长5.8% 制造业规模连续15年全球第一 2024年中国规模以上工业增加值同比增长5.8%,全部工业增加值达40.5万亿元,制造业总体规模连续15年保持全球第一,创新驱动和数字化转型成为发展亮点,中小企业培育体系日趋完善。 市场分析 2026-03-01 05:50 浏览:849
2024年中国制造业产品质量合格率达93.93% 持续稳中向好 2024年中国制造业产品质量合格率达到93.93%,较上年提升0.28个百分点。电气机械、计算机电子、仪器仪表、汽车等装备制造业质量水平显著提升,31个省市制造业产品质量合格率全部超过90%,区域间质量差距进一步缩小。 市场分析 2026-03-01 05:50 浏览:638
1月制造业PMI回落至49.1% 春节因素致产需两端放缓 受春节假日影响,1月制造业采购经理指数降至49.1%,产需两端均现放缓。尽管大型企业仍保持扩张态势,但中小型企业和部分行业活跃度偏弱。值得期待的是,企业对节后市场发展信心较强,预期指数显著回升。 市场分析 2026-03-01 05:50 浏览:819
2024年金属成形机床产量数据分析,12月同比增长14.3% 2024年国内金属成形机床产量呈现稳步回升态势,全年累计产量达16万台,同比增长7.4%,12月单月产量1.6万台,同比增长14.3%,显示出制造业需求逐步回暖的良好趋势。 市场分析 2026-03-01 05:50 浏览:671
上海电气召开科技创新大会 推进高水平科技自立自强 上海电气召开2025年科技创新大会,明确走高水平科技自立自强发展路径。会议提出建立高效科技创新体系,深化产学研协同合作,强化科技人才培养,推进有组织的科技创新体系建设,助力企业高质量发展。 市场分析 2026-03-01 05:50 浏览:903
国电电力2024年发电量达4594亿千瓦时 新能源装机增431万千瓦 国电电力2024年完成发电量4594.61亿千瓦时,上网电量4366.87亿千瓦时,同比增长2%。公司积极推进绿色转型,新能源装机容量增加431.92万千瓦,煤电机组实施三改联动升级,保障能源安全稳定供应。 市场分析 2026-03-01 05:50 浏览:873
低空经济带动机床行业需求 电动飞行器制造迎来新机遇 低空经济发展催生多元化飞行器需求,包括无人机、eVTOL等新兴产品的批量生产,直接带动相关制造设备和精密零部件加工需求增长,为机床行业提供新的市场机遇。 市场分析 2026-03-01 05:50 浏览:695
人工智能+行动计划全面推进 2025年产业转型迎来新机遇 2025年人工智能+行动将推动产业从效率优化转向价值创造,各地密集出台相关政策支持AI技术融合应用,预计全球产业规模将突破5000亿美元,为传统产业升级注入新动能。 市场分析 2026-03-01 05:50 浏览:667
十一部门联合发布铜产业高质量发展实施方案 十一部门联合发布铜产业高质量发展实施方案,提出到2027年提升产业链韧性安全水平,力争国内铜矿资源量增长5%-10%,突破关键工艺技术,培育优质企业完善产业结构。方案明确强化国内原料保障、推动产业结构调整、提升产业创新能力等重点任务,为建设... 市场分析 2026-03-01 05:50 浏览:834