交通运输部发布多领域新行业标准 推动智慧交通与工程安全发展 交通运输部最新发布的行业标准覆盖数字化航运、施工安全、基础研究及人才培养领域,通过完善技术规范和提升人员素质,系统性推动交通工程安全性与服务质量优化,为行业智能化升级提供关键支撑。 行业新闻 2026-04-20 11:13 浏览:657
山河智能深井钻机技术突破 助力碳中和与高效救援 山河智能最新研发的深井钻机成功打破国外技术壁垒,以节能环保设计和强大性能助力矿山安全与能源开发,为双碳目标提供高效解决方案。 行业新闻 2026-04-20 11:13 浏览:572
推进煤炭清洁高效利用,促进绿色低碳转型 文章提出通过技术创新与管理升级,全面提升煤炭全链条清洁化利用水平,构建绿色智能开发体系,推动储运网络优化与消费结构转型,助力实现双碳目标与新质生产力发展。 行业新闻 2026-04-20 11:13 浏览:584
加强煤炭清洁高效利用体系建设 全面推动绿色低碳转型 国家六部门联合印发《关于加强煤炭清洁高效利用的意见》,明确全链条减污降碳目标,通过技术创新和管理优化构建清洁利用体系,助力能源转型与碳达峰战略实施。 行业新闻 2026-04-20 11:13 浏览:509
张靖皋长江大桥建设迈入新阶段 创多项世界纪录 张靖皋长江大桥南航道桥南锚碇基础施工完成,标志着工程全面铺开。这座大桥创下最大跨径、最高索塔等六项世界纪录,同时引入超大跨度悬索桥主缆自平衡等六项世界首创技术,成为全球超级工程典范。 行业新闻 2026-04-20 11:12 浏览:687
坚持产业报国 推动机械行业高质量发展 通过党建引领与行业服务,中国机械行业在高质量发展和技术创新中实现突破,推动国家级工程建设与国际合作,助力企业提升竞争力。 行业新闻 2026-04-20 11:12 浏览:867
湖南省首台(套)重大技术装备认定产品名单公布 湖南省工信厅最新公布2024年度首台(套)重大技术装备认定结果,50项创新产品入选,涵盖高端制造领域,助力产业转型升级与技术革新,强化制造强省建设支撑。 行业新闻 2026-04-20 11:12 浏览:889
徐工全球最大塔式起重机正式下线交付,刷新行业纪录 徐工XGT23000-760S塔式起重机正式下线交付,以23000吨米额定起重力矩刷新全球最大纪录。该设备具备5项全球领先性能指标,集成60余项数字化智能技术,将为重大工程项目提供强有力的装备支撑。 行业新闻 2026-03-18 04:35 浏览:627
1-8月规上工业企业利润延续增长态势 新动能支撑作用显著 1-8月全国规上工业企业利润总额同比增长0.5%,高技术制造业利润增长10.9%,消费和装备制造业保持稳定增长,工业新动能支撑作用明显,但企业效益恢复基础仍需巩固。 行业新闻 2026-03-18 04:35 浏览:917
煤矿单轨吊轨道安装技术规范详解,提升井下运输安全标准 煤矿单轨吊轨道安装技术规范有效解决了传统安装中的安全隐患问题,通过标准化的轨道选型、锚杆安装和连接工艺,显著提升井下运输系统的安全性和可靠性,为煤炭企业安全生产提供重要保障。 行业新闻 2026-03-18 04:35 浏览:913
国产12000米深智钻机成功交付 标志超深层油气开发重大突破 国产12000米深智钻机在德阳成功交付,即将投入新疆地区应用。该钻机具备1000吨钩载能力和"自动驾驶"作业功能,搭载UNISON2.0控制系统和先进视觉识别技术,实现了万米管柱"一键联动"自动化操作。 行业新闻 2026-03-18 04:35 浏览:827
非道路移动机械排气污染治理技术规范与政策解读 针对非道路移动机械排气污染问题,我国正加快制定相关技术政策与法规。相比成熟的机动车排放标准体系,非道路移动机械污染治理仍处起步阶段,需通过后处理技术手段实现有效管控。 行业新闻 2026-03-18 04:35 浏览:665
远程星瀚H醇氢电动牵引车创吉尼斯纪录 行驶1522.9公里展现绿色甲醇技术突破 远程星瀚H醇氢电动牵引车成功创下吉尼斯世界纪录,单次加满绿色甲醇行驶1522.9公里。在满载42吨条件下,百公里醇耗约51.7升,每公里成本仅1.034元,相比传统燃油车降本32%,展现了甲醇燃料电池技术在商用车领域的应用优势。 行业新闻 2026-03-18 04:35 浏览:518
2024北京国际工程采购大会启动观众报名,绿色低碳主题展会邀您参与 2024第四届北京国际工程采购大会暨工程建设供应链博览会将于11月14-16日举办,以绿色低碳为主题涵盖工程全产业链,提供丰富的行业论坛交流机会和多种观展福利活动。 行业新闻 2026-03-18 04:35 浏览:633
柳工2024年三季度业绩亮眼 营收净利双增长彰显发展韧性 柳工2024年第三季度营收67.96亿元同比增长11.81%,净利润3.37亿元增幅达58.74%,前三季度营收228.56亿元增长8.25%,净利润13.21亿元大增59.82%,显示公司在工程机械领域的强劲发展势头和市场竞争力。 行业新闻 2026-03-18 04:35 浏览:927